Finde das passende Angebot für Dein Unternehmen.
Transparente Preise
Keine versteckten Kosten
Serverstandort SCHWEIZ oder in DEUTSCHLAND
30 Tage Kündigungsfrist
CH-DSG und EU-DSGVO-konform
Preisbeispiele
In dieser Tabelle findest Du Preisbeispiele für unterschiedliche Anzahl aktiver Benutzer und Lesebenutzer.
Anzahl aktive Benutzer | Preis pro Monat für ELIZA QM | Preis pro Monat für PRO |
---|---|---|
10 | €/CHF 235.00 | €/CHF 395.00 |
20 | €/CHF 345.00 | €/CHF 465.00 |
50 | €/CHF 535.00 | €/CHF 660.00 |
100 | €/CHF 675.00 | €/CHF 875.00 |
Anzahl Lesebenutzer | je €/CHF 2.00 pro Monat. | je €/CHF 3.00 pro Monat. |
Möchtest Du ein Angebot für Dein Unternehmen?
Gerne erstellen wir für Dich ein individuell gestaltetes Angebot.
Angebot anfordernELIZA Editionen
ELIZA CXO
ab CHF/€ 235* / Monat- *inkl. 10 aktive Benutzer
- Integriertes Management System (IMS)
- Kennzahlen KPIs
- Dokumentenmanagement
- Projektmanagement
- Vertragsverwaltung
- Kompass (OKR)
- Aufgaben und Sitzungsmanagement
- Risikomanagement (IKS)
- Office Online und Template Sprache
- Alle Funktionen anzeigen…
ELIZA QM
ab CHF/€ 235* / Monat- *inkl. 10 aktive Benutzer
- Integriertes Management System (IMS)
- Organisation & HR
- Dokumentenlenkung
- Prozessmanagement
- Q-Meldungen (KVP)
- Normen & Standards
- Risikomanagement (IKS)
- Auditmanagement
- Office Online und Template Sprache
- Alle Funktionen anzeigen…
ELIZA HR
ab CHF/€ 235* / Monat- *inkl. 10 aktive Benutzer
- Integriertes Management System (IMS)
- Dokumentenmanagement
- Aufgaben und Sitzungsmanagement
- Inventarverwaltung
- Organisation & HR
- Stellen- und Funktionsbeschreibung
- Weiterbildungsmanagement
- Organigramm & Mitarbeiterverzeichnis
- Office Online und Template Sprache
- Alle Funktionen anzeigen…
Zusatzoptionen
- AI Assistant*
- Zeiterfassung*
- Datenschutzmanagement*
- eLearning / Tutorials*
- Single-Sign-On*
- Whiteboard*
- Whitelabel*
- * Einzel buchbar
Welche ELIZA passt zu Deinem Unternehmen?
EILZA ist modular aufgebaut und kann je nach Bedarf und Unternehmensgrösse erweitert werden. Die einzelnen Apps und Funktionen kannst Du jederzeit hinzubuchen.
standard (in der jeweiligen Edition enthalten)
optional (kann als Option dazugekauft werden)
Allgemeine Funktionen | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AI Assistant | |||||||
Auditlog | |||||||
Benutzerverwaltung | |||||||
Glossar | |||||||
Linkchecker | |||||||
Passkeys | |||||||
Schnellsuche | |||||||
Single-Sign-On mit Office365 | |||||||
Whitelabel | |||||||
Datenschutzmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Definition und Nachverfolgung von Technischen und Organisatorischen Massnahmen (TOMs) | |||||||
Dokumentation und Verwaltung von Verarbeitungsaktivitäten | |||||||
Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen (DPIAs) | |||||||
Planung und Umsetzung von Datenschutzmassnahmen | |||||||
Verwaltung und Dokumentation von Untervertragspartnern | |||||||
Dokumentenmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Dokumentenmanagement (DMS) | |||||||
Freigabeprozess für Dokumente | |||||||
Office Online | |||||||
Templatesprache | |||||||
Volltextsuche in Office Dokumenten | |||||||
Geschützte Arbeitsbereiche (Spaces) | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Elektronische Beschlussliste | |||||||
Elektronische Checklisten | |||||||
Kanban Boards und Cards | |||||||
Sitzungsmanagement | |||||||
Grundlagen und Normen | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Gesetzessammlung und Normen | |||||||
Internes Kontrollsystem IKS | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
IKS Massnahmen | |||||||
IKS Reporting | |||||||
Risik- und Chancenmanagement (SWOT) | |||||||
Risikomap | |||||||
Inventarverwaltung | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Excel Export aller Inventarobjekte | |||||||
Inventarobjekte verwalten | |||||||
Lieferanten verwalten | |||||||
Kompass | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
OKR Ziele Management | |||||||
Kontext | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Interessierte Parteien | |||||||
Interne und externe Themen | |||||||
Organisation und HR | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Alumni (ehemalige Mitarbeitende) | |||||||
Aufbauorganisation | |||||||
Dienstjubiläen | |||||||
Funktionsbeschreibungen und Funktionsmatrix | |||||||
Geburtstagsliste | |||||||
Monatsabschluss | |||||||
Organigramm | |||||||
Personaladministration | |||||||
Personaldokumente | |||||||
Skills- und Kompetenzenmanagement | |||||||
Stellenbeschreibungen | |||||||
Weiterbildungsmanagement | |||||||
Projektmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Freigabeworkflow für Projekte | |||||||
Projektportfolio Management | |||||||
Prozessmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Excalidraw | |||||||
Flussdiagramm Editor mit BPMN 2.0 | |||||||
Hilfsmittel-Verwaltung | |||||||
Interaktive Prozesslandkarte | |||||||
Prozessbeschreibung mit DEMI/RACI | |||||||
Prüfmittel | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Prüfmittel verwalten | |||||||
Q-Meldungen | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Meldekreise | |||||||
Support | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
E-Mail Support | |||||||
Support SLA | |||||||
Tutorials | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Eigenes E-Learning | |||||||
ELIZA Kurse (gratis) | |||||||
Vertragsmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Vertragsdokumente verwalten | |||||||
Vertragsmanagement | |||||||
Wiedervorlage | |||||||
Zeiterfassung | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
Absenzenmanagement | |||||||
Spesenmanagement | |||||||
Zeiterfassung |
Häufig gestellte Fragen
Schreib uns einfach unter hello@eliza.swiss oder auf LinkedIn.
Ja, wir können für Sie eine 30-Tage Demo-Plattform einrichten. Schreib uns einfach unter hello@eliza.swiss oder fülle das Anmeldeformular aus.
Wir bieten die Zahlung per Kreditarte oder mittels Rechnung an.
Die Einrichtung ist kostenlos. Sag uns einfach mit welchem Template (QM, CXO, HR) Du starten möchtes.
Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für die erfolgreiche Lancierung von ELIZA in Deinem Unternehmen.
Nach Kündigung des Abos liefern wir Dir einen kompletten Export all Ihrer Daten in maschinenlesbarer Form (XML/JSON).
ELIZA wird in einer hochverfügbaren Cloud mit Serverstandort SCHWEIZ oder DEUTSCHLAND gehostet. Das Backup wird täglich mehrfach durchgeführt.