Finde das passende Angebot für Dein Unternehmen.
Transparente Preise
Keine versteckten Kosten
Serverstandort SCHWEIZ oder in DEUTSCHLAND
Kündigung jederzeit möglich
EU-DSGVO-konform
Sieh Dir unsere Preisbeispiele an:
PRO
ab CHF/€ 230* / Monat- *inkl. 5 Benutzer
- Über 15 Module aus QM, CXO und HR
- – und –
- Volltextsuche in Office Dokumenten
- – und –
- Logo und Hintergrundbild austauschbar
ENTERPRISE
Angebot /anfordern- Alles aus PRO
- – und –
- Schnittstelle REST API
- – und –
- Support SLA
Preisbeispiele
In dieser Tabelle findest Du Preisbeispiele für unterschiedliche Anzahl aktiver Benutzer.
Anzahl aktive Benutzer* | Preis pro Monat für STARTER | Preis pro Monat für PRO |
---|---|---|
10 | €/CHF 165.00 | €/CHF 300.00 |
20 | €/CHF 265.00 | €/CHF 425.00 |
50 | €/CHF 430.00 | €/CHF 760.00 |
100 | €/CHF 540.00 | €/CHF 870.00 |
* weitere Lesebenutzer zu €/CHF 1.00 pro Monat. | * weitere Lesebenutzer zu €/CHF 1.50 pro Monat. |
Möchtest Du ein Angebot für Dein Unternehmen?
Gerne erstellen wir für Dich ein individuell gestaltetes Angebot.
Angebot anfordernWelche ELIZA passt zu Deinem Unternehmen?
EILZA ist modular aufgebaut und kann je nach Bedarf und Unternehmensgrösse erweitert werden. Die einzelnen Apps und Funktionen kannst Du jederzeit hinzubuchen.
standard (in der jeweiligen Edition enthalten)
optional (kann als Option dazugekauft werden)
Allgemeine Funktionen | QM | CXO | HR | PRO |
---|---|---|---|---|
Auditlog | ||||
Benutzerverwaltung | ||||
Glossar | ||||
Schnellsuche | ||||
Single-Sign-On mit Office365 | ||||
Volltextsuche in allen ELIZA Inhalten | ||||
Datenschutzmanagement | QM | CXO | HR | PRO |
Definition und Nachverfolgung von Technischen und Organisatorischen Maßnahmen (TOMs) | ||||
Dokumentation und Verwaltung von Verarbeitungsaktivitäten | ||||
Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen (DPIAs) | ||||
Planung und Umsetzung von Datenschutzmassnahmen | ||||
Verwaltung und Dokumentation von Untervertragspartnern | ||||
Dokumentenmanagement | QM | CXO | HR | PRO |
Dokumentenmanagement (DMS) | ||||
Freigabeprozess für Dokumente | ||||
Volltextsuche in Office Dokumenten | ||||
Geschützte Arbeitsbereiche (Spaces) | QM | CXO | HR | PRO |
Elektronische Beschlussliste | ||||
Elektronische Checklisten | ||||
Kanban Boards und Cards | ||||
Sitzungsmanagement | ||||
Grundlagen und Normen | QM | CXO | HR | PRO |
Abbildung ISO 14001 - Umweltmanagement | ||||
Abbildung ISO 45001 - Arbeitssicherheit | ||||
Abbildung ISO 9001:2015 Qualitätsmanagement | ||||
Gesetzessammlung und Normen | ||||
Internes Kontrollsystem IKS | QM | CXO | HR | PRO |
IKS Massnahmen | ||||
IKS Reporting | ||||
Risik- und Chancenmanagement (SWOT) | ||||
Risikomap | ||||
Inventarverwaltung | QM | CXO | HR | PRO |
Excel Export aller Inventarobjekte | ||||
Inventarobjekte verwalten | ||||
Lieferanten verwalten | ||||
Kompass | QM | CXO | HR | PRO |
OKR Ziele Management | ||||
Kontext | QM | CXO | HR | PRO |
Interessierte Parteien | ||||
Interne und externe Themen | ||||
Organisation und HR | QM | CXO | HR | PRO |
Alumni (ehemalige Mitarbeitende) | ||||
Aufbauorganisation | ||||
Dienstjubiläen | ||||
Funktionsbeschreibungen und Funktionsmatrix | ||||
Geburtstagsliste | ||||
Monatsabschluss | ||||
Organigramm | ||||
Personaladministration | ||||
Personaldokumente | ||||
Skills- und Kompetenzenmanagement | ||||
Stellenbeschreibungen | ||||
Weiterbildungsmanagement | ||||
Projektmanagement | QM | CXO | HR | PRO |
Freigabeworkflow für Projekte | ||||
Projektportfolio Management | ||||
Prozessmanagement | QM | CXO | HR | PRO |
Flussdiagramm Editor mit BPMN 2.0 | ||||
Hilfsmittel-Verwaltung | ||||
Interaktive Prozesslandkarte | ||||
Prozessbeschreibung mit DEMI/RACI | ||||
Prüfmittel | QM | CXO | HR | PRO |
Prüfmittel verwalten | ||||
Q-Meldungen | QM | CXO | HR | PRO |
Ideenmanagement | ||||
Kundenreklamationen | ||||
Support | QM | CXO | HR | PRO |
E-Mail Support | ||||
Support SLA | ||||
Telefonischer Support | ||||
Vertragsmanagement | QM | CXO | HR | PRO |
Vertragsdokumente verwalten | ||||
Vertragsmanagement | ||||
Wiedervorlage | ||||
Zeiterfassung | QM | CXO | HR | PRO |
Absenzenmanagement | ||||
Spesenmanagement | ||||
Zeiterfassung |
Häufig gestellte Fragen
Schreib uns einfach unter hello@eliza.swiss oder auf LinkedIn.
Ja, wir können für Sie eine 30-Tage Demo-Plattform einrichten. Schreib uns einfach unter hello@eliza.swiss
oder fülle das Anmeldeformular aus.
Wir bieten die Zahlung per Kreditarte oder mittels Rechnung an.
Die Einrichtung ist kostenlos. Sag uns einfach mit welchem Template (QM, CXO, HR) Du starten möchtes.
Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für die erfolgreiche Lancierung von ELIZA in Deinem Unternehmen.
Nach Kündigung des Abos liefern wir Dir einen kompletten Export all Ihrer Daten in maschinenlesbarer Form (XML/JSON).
ELIZA wird in einer hochverfügbaren Cloud mit Serverstandort SCHWEIZ oder DEUTSCHLAND gehostet. Das Backup wird täglich mehrfach durchgeführt.
Für grössere Unternehmen, Startups und gemeinnützige Organisationen bieten wir auf Anfrage spezielle Konditionen an.