ELIZA
ELIZA Editionen
Wähle die perfekte Edition für dein Unternehmen.
Ab 235 CHF/€ pro Monat inkl. 10 aktive Benutzer.
ELIZA CXO
inkl. 10 aktive Benutzer
- Integriertes Management System (IMS)
- Kennzahlen KPIs
- Dokumentenmanagement
- Projektmanagement
- Vertragsverwaltung
- Kompass (OKR)
- Aufgaben und Sitzungsmanagement
- Risikomanagement (IKS)
- Office Online und Template Sprache
ELIZA QM
inkl. 10 aktive Benutzer
- Integriertes Management System (IMS)
- Organisation & HR
- Dokumentenlenkung
- Prozessmanagement
- Q-Meldungen (KVP)
- Normen & Standards
- Risikomanagement (IKS)
- Auditmanagement
- Office Online und Template Sprache
ELIZA HR
inkl. 10 aktive Benutzer
- Integriertes Management System (IMS)
- Dokumentenmanagement
- Aufgaben und Sitzungsmanagement
- Inventarverwaltung
- Organisation & HR
- Stellen- und Funktionsbeschreibung
- Weiterbildungsmanagement
- Organigramm & Mitarbeiterverzeichnis
- Office Online und Template Sprache
Zusatzoptionen
Erweitere deine ELIZA Edition mit individuell buchbaren Modulen
AI Assistant
Einzeln buchbar
Zeiterfassung
Einzeln buchbar
Datenschutzmanagement
Einzeln buchbar
eLearning / Tutorials
Einzeln buchbar
Single-Sign-On
Einzeln buchbar
Whiteboard
Einzeln buchbar
Whitelabel
Einzeln buchbar
Flexibel & Individuell
Alle Zusatzoptionen sind einzeln buchbar und können jederzeit zu deiner Edition hinzugefügt werden.
Preisbeispiele
In dieser Tabelle findest Du Preisbeispiele für unterschiedliche Anzahl aktiver Benutzer und Lesebenutzer.
| Anzahl aktive Benutzer | Preis pro Monat für ELIZA QM | Preis pro Monat für PRO |
|---|---|---|
| 10 | €/CHF 235.00 | €/CHF 395.00 |
| 20 | €/CHF 345.00 | €/CHF 465.00 |
| 50 | €/CHF 535.00 | €/CHF 660.00 |
| 100 | €/CHF 675.00 | €/CHF 875.00 |
| Anzahl Lesebenutzer | je €/CHF 2.00 pro Monat | je €/CHF 3.00 pro Monat |
| Anzahl Lesebenutzer + | je €/CHF 3.00 pro Monat | je €/CHF 4.00 pro Monat |
Benutzerrechte im ELIZA-System
Wähle den passenden Lizenztyp für Deine Mitarbeitenden
| Berechtigung | Aktive Benutzer | Lese+ | Lesebenutzer |
|---|---|---|---|
| Erstellen / Bearbeiten / Löschen | |||
| Aufgaben bearbeiten | |||
| Kontrollen hinzufügen | |||
| Meldungen erfassen | |||
| News liken & kommentieren | |||
| Administrativer Zugriff |
Aktive Benutzer
Haben vollen Systemzugang bis hin zu Administratorrechten. Sie können Inhalte erstellen, bearbeiten und löschen, darunter Dokumente, Prozesse, Aufgaben, Massnahmen, Veranstaltungen und Weiterbildungen.
Für Power-User, Prozessverantwortliche, Fachverantwortliche und Administratoren.
Lese+ (Aufgaben & Kontrollen)
Können ihnen zugewiesene Aufgaben bearbeiten sowie Kontrollen hinzufügen. Sie können keine neuen Inhalte erstellen, keine bestehenden Inhalte strukturell bearbeiten oder löschen. Zusätzlich können sie Meldungen erfassen sowie Newsbeiträge liken und kommentieren.
Für Mitarbeitende, die operative Aufgaben ausführen und regelmässig Kontrollen durchführen.
Lesebenutzer
Haben Leserechte auf freigegebene Inhalte. Sie können Meldungen erfassen sowie Newsbeiträge liken und kommentieren, jedoch keine Inhalte erstellen, bearbeiten oder löschen.
Für Auditoren, Prüfer, Führungskräfte, Management sowie Mitarbeitende, die das System primär als Wissensdatenbank nutzen und Informationen konsumieren.
Möchtest Du ein Angebot für Dein Unternehmen?
Gerne erstellen wir für Dich ein individuell gestaltetes Angebot.
Angebot anfordernWelche ELIZA passt zu Deinem Unternehmen?
ELIZA ist modular aufgebaut und kann je nach Bedarf und Unternehmensgrösse erweitert werden. Die einzelnen Apps und Funktionen kannst Du jederzeit hinzubuchen.
standard (in der jeweiligen Edition enthalten)
optional (kann als Option dazugekauft werden)
| Allgemeine Funktionen | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Assistant | |||||||
| Auditlog | |||||||
| Benutzerverwaltung | |||||||
| Glossar | |||||||
| Linkchecker | |||||||
| Passkeys | |||||||
| Schnellsuche | |||||||
| Single-Sign-On mit Office365 | |||||||
| Whitelabel | |||||||
| Datenschutzmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Dokumentation und Verwaltung von Verarbeitungsaktivitäten | |||||||
| Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen (DPIAs) | |||||||
| Planung und Umsetzung von Datenschutzmassnahmen | |||||||
| Technische & Organisatorische Massnahmen (TOMs) | |||||||
| Verwaltung und Dokumentation von Untervertragspartnern | |||||||
| Dokumentenmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Dokumentenmanagement (DMS) | |||||||
| Freigabeprozess für Dokumente | |||||||
| Office Online | |||||||
| Templatesprache | |||||||
| Volltextsuche in Office Dokumenten | |||||||
| Geschützte Arbeitsbereiche (Spaces) | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Elektronische Beschlussliste | |||||||
| Elektronische Checklisten | |||||||
| Kanban Boards und Cards | |||||||
| Sitzungsmanagement | |||||||
| Grundlagen und Normen | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Gesetzessammlung und Normen | |||||||
| Internes Kontrollsystem IKS | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| IKS Massnahmen | |||||||
| IKS Reporting | |||||||
| Risik- und Chancenmanagement (SWOT) | |||||||
| Risikomap | |||||||
| Inventarverwaltung | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Excel Export aller Inventarobjekte | |||||||
| Inventarobjekte verwalten | |||||||
| Lieferanten verwalten | |||||||
| Kompass | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| OKR Ziele Management | |||||||
| Kontext | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Interessierte Parteien | |||||||
| Interne und externe Themen | |||||||
| Organisation und HR | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Alumni (ehemalige Mitarbeitende) | |||||||
| Aufbauorganisation | |||||||
| Dienstjubiläen | |||||||
| Funktionsbeschreibungen und Funktionsmatrix | |||||||
| Geburtstagsliste | |||||||
| Monatsabschluss | |||||||
| Organigramm | |||||||
| Personaladministration | |||||||
| Personaldokumente | |||||||
| Skills- und Kompetenzenmanagement | |||||||
| Stellenbeschreibungen | |||||||
| Weiterbildungsmanagement | |||||||
| Projektmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Freigabeworkflow für Projekte | |||||||
| Projektportfolio Management | |||||||
| Prozessmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Excalidraw | |||||||
| Flussdiagramm Editor mit BPMN 2.0 | |||||||
| Hilfsmittel-Verwaltung | |||||||
| Interaktive Prozesslandkarte | |||||||
| Prozessbeschreibung mit DEMI/RACI | |||||||
| Prüfmittel | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Prüfmittel verwalten | |||||||
| Q-Meldungen | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Meldekreise | |||||||
| Support | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| E-Mail Support | |||||||
| Support SLA | |||||||
| Tutorials | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Eigenes E-Learning | |||||||
| ELIZA Kurse (gratis) | |||||||
| Vertragsmanagement | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Vertragsdokumente verwalten | |||||||
| Vertragsmanagement | |||||||
| Wiedervorlage | |||||||
| Zeiterfassung | QM | CXO | HR | DSG | EDU | PRO | ADD-ON |
| Absenzenmanagement | |||||||
| Spesenmanagement | |||||||
| Zeiterfassung |
Häufig gestellte Fragen
Hast Du weitere Fragen? Wir helfen Dir gerne weiter.
Schreib uns einfach unter hello@eliza.swiss oder auf LinkedIn.